比赛列表 球员列表 对手列表 繁體中文 English


年份 -
比赛
场地
对手

胜% 平% 负%
348 155 88 105 45% 25% 30% 578 420 +158

# 日期 比赛 场地 比分
348 2018-12-28 友赛 卡塔尔 中国 1-1 约旦
347 2018-12-24 友赛 卡塔尔 中国 1-2 伊拉克
346 2018-11-20 友赛 中国 中国 1-1 巴勒斯坦
345 2018-10-16 友赛 中国 中国 2-0 叙利亚
344 2018-10-13 友赛 中国 中国 0-0 印度
343 2018-09-10 友赛 巴林 中国 0-0 巴林
342 2018-09-07 友赛 卡塔尔 中国 0-1 卡塔尔
341 2018-06-02 友赛 泰国 中国 2-0 泰国
340 2018-05-26 友赛 中国 中国 1-0 缅甸
339 2018-03-26 友赛 中国 中国 1-4 捷克
338 2018-03-22 友赛 中国 中国 0-6 威尔士
337 2017-12-16 友赛 日本 中国 1-1 朝鲜
336 2017-12-12 友赛 日本 中国 1-2 日本
335 2017-12-09 友赛 日本 中国 2-2 韩国
334 2017-11-14 友赛 中国 中国 0-4 哥伦比亚
333 2017-11-10 友赛 中国 中国 0-2 塞尔维亚
332 2017-06-07 友赛 中国 中国 8-1 菲律宾
331 2017-01-14 友赛 中国 中国 1-1 克罗地亚
330 2017-01-10 友赛 中国 中国 0-2 冰岛
329 2016-06-07 友赛 中国 中国 0-1 哈萨克斯坦
328 2016-06-03 友赛 中国 中国 4-2 特立尼达和多巴哥
327 2015-08-09 友赛 中国 中国 1-1 日本
326 2015-08-05 友赛 中国 中国 2-0 朝鲜
325 2015-08-02 友赛 中国 中国 0-2 韩国
324 2015-03-31 友赛 中国 中国 1-1 突尼斯
323 2015-03-27 友赛 中国 中国 2-2 海地
322 2014-12-21 友赛 中国 中国 0-0 巴勒斯坦
321 2014-11-18 友赛 中国 中国 0-0 洪都拉斯
320 2014-11-14 友赛 中国 中国 1-1 新西兰
319 2014-10-14 友赛 中国 中国 2-1 巴拉圭
318 2014-10-10 友赛 中国 中国 3-0 泰国
317 2014-09-09 友赛 中国 中国 1-1 约旦
316 2014-09-04 友赛 中国 中国 3-1 科威特
315 2014-06-29 友赛 中国 中国 1-3 马里
314 2014-06-22 友赛 中国 中国 0-0 马其顿
313 2014-06-18 友赛 中国 中国 2-0 马其顿
312 2013-09-10 友赛 中国 中国 2-0 马来西亚
311 2013-09-06 友赛 中国 中国 6-1 新加坡
310 2013-07-28 友赛 韩国 中国 4-3 澳大利亚
309 2013-07-24 友赛 韩国 中国 0-0 韩国
308 2013-07-21 友赛 韩国 中国 3-3 日本
307 2013-06-15 友赛 中国 中国 1-5 泰国
306 2013-06-11 友赛 中国 中国 0-2 荷兰
305 2013-06-06 友赛 中国 中国 1-2 乌兹别克斯坦
304 2013-01-30 友赛 阿曼 中国 0-1 阿曼
303 2012-11-14 友赛 中国 中国 1-1 新西兰
302 2012-09-10 友赛 巴西 中国 0-8 巴西
301 2012-09-06 友赛 瑞典 中国 0-1 瑞典
300 2012-08-15 友赛 中国 中国 1-1 加纳
299 2012-06-08 友赛 中国 中国 3-0 越南
298 2012-06-03 友赛 西班牙 中国 0-1 西班牙
297 2011-10-06 友赛 中国 中国 2-1 阿联酋
296 2011-08-10 友赛 中国 中国 1-0 牙买加
295 2011-06-08 友赛 中国 中国 2-0 朝鲜
294 2011-06-05 友赛 中国 中国 1-0 乌兹别克斯坦
293 2011-03-29 友赛 中国 中国 3-0 洪都拉斯
292 2011-03-26 友赛 哥斯达黎加 中国 2-2 哥斯达黎加
291 2011-03-25 友赛 中国 中国 1-1 新西兰
290 2010-12-22 友赛 中国 中国 1-0 马其顿
289 2010-12-18 友赛 中国 中国 3-0 爱沙尼亚
288 2010-11-17 友赛 中国 中国 1-0 拉脱维亚
287 2010-10-12 友赛 中国 中国 0-4 乌拉圭
286 2010-10-08 友赛 中国 中国 2-1 叙利亚
285 2010-09-07 友赛 中国 中国 1-1 巴拉圭
284 2010-09-03 友赛 中国 中国 0-2 伊朗
283 2010-08-11 友赛 中国 中国 1-1 巴林
282 2010-06-26 友赛 中国 中国 4-0 塔吉克斯坦
281 2010-06-04 友赛 法国 中国 1-0 法国
280 2010-02-14 友赛 日本 中国 2-0 香港
279 2010-02-10 友赛 日本 中国 3-0 韩国
278 2010-02-06 友赛 日本 中国 0-0 日本
277 2009-12-30 友赛 中国 中国 2-2 约旦
276 2009-11-08 友赛 科威特 中国 2-2 科威特
275 2009-09-30 友赛 中国 中国 4-1 博茨瓦纳
274 2009-08-15 友赛 马来西亚 中国 0-0 马来西亚
273 2009-08-12 友赛 新加坡 中国 1-1 新加坡
272 2009-07-25 友赛 中国 中国 3-0 吉尔吉斯斯坦
271 2009-07-18 友赛 中国 中国 3-1 巴勒斯坦
270 2009-06-04 友赛 中国 中国 1-4 沙特阿拉伯
269 2009-06-01 友赛 中国 中国 1-0 伊朗
268 2009-05-29 友赛 中国 中国 1-1 德国
267 2009-01-09 友赛 伊朗 中国 1-3 伊朗
266 2008-12-21 友赛 约旦 中国 1-0 约旦
265 2008-12-19 友赛 阿曼 中国 0-2 伊朗
264 2008-12-17 友赛 阿曼 中国 1-3 阿曼
263 2008-05-25 友赛 中国 中国 2-0 约旦
262 2008-04-23 友赛 美国 中国 2-2 萨尔瓦多
261 2008-04-16 友赛 美国 中国 0-1 墨西哥
260 2008-03-15 友赛 中国 中国 3-3 泰国
259 2008-02-23 友赛 中国 中国 3-1 朝鲜
258 2008-02-20 友赛 中国 中国 0-1 日本
257 2008-02-17 友赛 中国 中国 2-3 韩国
256 2008-01-27 友赛 中国 中国 2-1 叙利亚
255 2008-01-20 友赛 中国 中国 0-0 黎巴嫩
254 2008-01-10 友赛 阿联酋 中国 0-0 阿联酋
253 2007-06-02 友赛 美国 中国 1-4 美国
252 2007-05-16 友赛 泰国 中国 0-1 泰国
251 2007-03-27 友赛 澳门 中国 3-1 乌兹别克斯坦
250 2007-03-24 友赛 中国 中国 0-2 澳大利亚
249 2007-02-07 友赛 中国 中国 2-1 哈萨克斯坦
248 2006-08-10 友赛 中国 中国 4-0 泰国
247 2006-06-07 友赛 法国 中国 1-3 法国
246 2006-06-03 友赛 瑞士 中国 1-4 瑞士
245 2006-02-12 友赛 中国 中国 0-1 洪都拉斯
244 2005-11-13 友赛 中国 中国 0-2 塞黑
243 2005-10-12 友赛 德国 中国 0-1 德国
242 2005-08-07 友赛 韩国 中国 2-0 朝鲜
241 2005-08-03 友赛 韩国 中国 2-2 日本
240 2005-07-31 友赛 韩国 中国 1-1 韩国
239 2005-06-22 友赛 中国 中国 2-0 哥斯达黎加
238 2005-06-19 友赛 中国 中国 2-2 哥斯达黎加
237 2005-03-29 友赛 爱尔兰 中国 0-1 爱尔兰
236 2005-03-26 友赛 西班牙 中国 0-3 西班牙
235 2004-07-10 友赛 中国 中国 2-2 阿联酋
234 2004-07-03 友赛 中国 中国 6-0 黎巴嫩
233 2004-06-01 友赛 中国 中国 2-1 匈牙利
232 2004-04-28 友赛 法国 中国 1-0 阿尔及利亚
231 2004-04-14 友赛 西班牙 中国 0-0 安道尔
230 2004-03-17 友赛 中国 中国 2-0 缅甸
229 2004-02-07 友赛 中国 中国 2-1 芬兰
228 2004-02-03 友赛 中国 中国 2-1 芬兰
227 2004-01-29 友赛 中国 中国 1-0 马其顿
226 2004-01-27 友赛 中国 中国 0-0 马其顿
225 2003-12-10 友赛 日本 中国 3-1 香港
224 2003-12-07 友赛 日本 中国 0-1 韩国
223 2003-12-04 友赛 日本 中国 0-2 日本
222 2003-09-07 友赛 美国 中国 0-2 哥斯达黎加
221 2003-08-31 友赛 美国 中国 3-4 海地
220 2003-08-20 友赛 中国 中国 0-0 智利
219 2003-02-16 友赛 中国 中国 1-0 爱沙尼亚
218 2003-02-12 友赛 中国 中国 0-0 巴西
217 2002-12-12 友赛 巴林 中国 2-2 巴林
216 2002-12-09 友赛 巴林 中国 0-0 约旦
215 2002-12-07 友赛 巴林 中国 3-1 叙利亚
214 2002-05-25 友赛 澳门 中国 0-2 葡萄牙
213 2002-05-16 友赛 中国 中国 0-2 乌拉圭
212 2002-05-11 友赛 中国 中国 3-1 泰国
211 2002-04-27 友赛 韩国 中国 0-0 韩国
210 2002-02-15 友赛 香港 中国 0-0 斯洛文尼亚
209 2001-08-05 友赛 中国 中国 3-0 特立尼达和多巴哥
208 2001-08-03 友赛 中国 中国 2-2 朝鲜
207 2001-02-17 友赛 泰国 中国 0-3 瑞典
206 2001-02-14 友赛 泰国 中国 5-1 泰国
205 2001-02-12 友赛 泰国 中国 2-2 瑞典
204 2001-02-10 友赛 泰国 中国 1-1 卡塔尔
203 2001-01-27 友赛 美国 中国 1-2 美国
202 2001-01-19 友赛 伊朗 中国 0-4 伊朗
201 2001-01-17 友赛 伊朗 中国 0-0 埃及
200 2000-10-07 友赛 约旦 中国 1-1 约旦
199 2000-10-05 友赛 约旦 中国 0-2 沙特阿拉伯
198 2000-09-03 友赛 中国 中国 4-1 伊拉克
197 2000-09-01 友赛 中国 中国 3-1 泰国
196 2000-07-28 友赛 中国 中国 0-1 韩国
195 2000-05-25 友赛 中国 中国 0-2 南斯拉夫
194 2000-04-25 友赛 香港 中国 1-0 香港
193 2000-03-25 友赛 南斯拉夫 中国 0-1 南斯拉夫
192 2000-03-15 友赛 日本 中国 0-0 日本
191 2000-01-16 友赛 中国 中国 1-0 乌拉圭
190 2000-01-14 友赛 中国 中国 1-0 新西兰
189 1998-12-19 友赛 泰国 中国 3-0 泰国
188 1998-12-16 友赛 泰国 中国 0-1 伊朗
187 1998-12-14 友赛 泰国 中国 3-0 土库曼斯坦
186 1998-12-12 友赛 泰国 中国 1-2 伊朗
185 1998-12-10 友赛 泰国 中国 6-1 阿曼
184 1998-12-08 友赛 泰国 中国 3-1 塔吉克斯坦
183 1998-12-02 友赛 泰国 中国 4-1 柬埔寨
182 1998-11-30 友赛 泰国 中国 4-1 黎巴嫩
181 1998-11-22 友赛 中国 中国 0-0 韩国
180 1998-11-13 友赛 中国 中国 0-3 韩国
179 1998-06-04 友赛 韩国 中国 1-1 韩国
178 1998-03-07 友赛 日本 中国 2-0 日本
177 1998-03-04 友赛 日本 中国 1-2 韩国
176 1998-03-01 友赛 日本 中国 1-0 香港
175 1997-08-30 友赛 韩国 中国 0-0 韩国
174 1997-04-27 友赛 中国 中国 0-0 伊朗
173 1997-04-20 友赛 中国 中国 5-0 缅甸
172 1997-04-11 友赛 印度 中国 2-1 印度
171 1997-04-01 友赛 印度 中国 0-0 印度
170 1997-03-30 友赛 印度 中国 0-2 伊拉克
169 1997-03-02 友赛 马来西亚 中国 3-0 波黑
168 1997-02-28 友赛 马来西亚 中国 3-1 津巴布韦
167 1997-02-25 友赛 马来西亚 中国 2-0 马来西亚
166 1997-02-23 友赛 马来西亚 中国 2-1 芬兰
165 1997-02-21 友赛 马来西亚 中国 3-1 新加坡
164 1997-02-01 友赛 中国 中国 1-1 美国
163 1997-01-29 友赛 中国 中国 2-1 美国
162 1996-11-26 友赛 中国 中国 2-3 韩国
161 1996-09-25 友赛 韩国 中国 1-3 韩国
160 1996-08-08 友赛 中国 中国 0-2 巴拉圭
159 1996-07-17 友赛 中国 中国 1-1 乌拉圭
158 1996-05-29 友赛 荷兰 中国 0-2 荷兰
157 1996-05-23 友赛 中国 中国 0-3 英格兰
156 1995-10-26 友赛 中国 中国 2-1 哥伦比亚
155 1995-02-26 友赛 香港 中国 1-1 香港
154 1995-02-23 友赛 香港 中国 1-2 日本
153 1995-02-21 友赛 香港 中国 0-0 香港
152 1995-02-19 友赛 香港 中国 0-0 韩国
151 1994-10-16 友赛 日本 中国 2-4 乌兹别克斯坦
150 1994-10-13 友赛 日本 中国 2-0 科威特
149 1994-10-11 友赛 日本 中国 2-0 沙特阿拉伯
148 1994-10-07 友赛 日本 中国 1-0 伊朗
147 1994-10-05 友赛 日本 中国 3-2 巴林
146 1994-10-03 友赛 日本 中国 4-0 也门
145 1994-10-01 友赛 日本 中国 2-2 土库曼斯坦
144 1994-01-26 友赛 沙特阿拉伯 中国 1-1 沙特阿拉伯
143 1994-01-23 友赛 沙特阿拉伯 中国 0-1 沙特阿拉伯
142 1993-11-03 友赛 美国 中国 0-3 墨西哥
141 1993-02-24 友赛 科威特 中国 0-1 科威特
140 1992-12-02 友赛 中国 中国 2-1 挪威
139 1992-08-31 友赛 中国 中国 0-0 朝鲜
138 1992-08-26 友赛 中国 中国 0-2 韩国
137 1992-08-24 友赛 中国 中国 0-2 日本
136 1992-08-22 友赛 中国 中国 2-2 朝鲜
135 1992-04-04 友赛 美国 中国 0-5 美国
134 1992-04-02 友赛 加拿大 中国 2-5 加拿大
133 1990-10-01 友赛 中国 中国 0-1 泰国
132 1990-09-27 友赛 中国 中国 0-2 韩国
131 1990-09-25 友赛 中国 中国 5-1 新加坡
130 1990-09-23 友赛 中国 中国 3-0 巴基斯坦
129 1990-08-24 友赛 新西兰 中国 0-1 新西兰
128 1990-08-16 友赛 新西兰 中国 1-2 新西兰
127 1990-08-03 友赛 中国 中国 1-1 韩国
126 1990-07-31 友赛 中国 中国 0-1 韩国
125 1990-07-29 友赛 中国 中国 1-0 日本
124 1990-07-27 友赛 中国 中国 2-0 朝鲜
123 1989-09-20 友赛 科威特 中国 1-2 科威特
122 1989-05-13 友赛 日本 中国 0-2 日本
121 1987-03-17 友赛 墨西哥 中国 2-3 墨西哥
120 1986-10-01 友赛 韩国 中国 1-1 科威特
119 1986-09-28 友赛 韩国 中国 2-4 韩国
118 1986-09-22 友赛 韩国 中国 2-1 印度
117 1986-09-20 友赛 韩国 中国 5-1 巴林
116 1986-09-06 友赛 新加坡 中国 2-1 朝鲜
115 1986-09-03 友赛 新加坡 中国 2-1 新加坡
114 1986-09-01 友赛 新加坡 中国 3-0 新加坡
113 1986-08-31 友赛 新加坡 中国 1-0 加拿大
112 1986-08-28 友赛 新加坡 中国 4-0 马来西亚
111 1986-08-25 友赛 新加坡 中国 3-0 印度尼西亚
110 1986-08-24 友赛 新加坡 中国 0-0 朝鲜
109 1986-05-28 友赛 中国 中国 2-1 伊朗
108 1986-05-11 友赛 意大利 中国 0-2 意大利
107 1986-01-28 友赛 印度 中国 3-1 秘鲁
106 1986-01-25 友赛 印度 中国 0-0 印度
105 1985-09-27 友赛 澳大利亚 中国 0-3 澳大利亚
104 1985-09-19 友赛 巴布亚新几内亚 中国 1-1 巴布亚新几内亚
103 1985-09-16 友赛 巴布亚新几内亚 中国 4-1 巴布亚新几内亚
102 1984-11-03 友赛 中国 中国 3-2 澳大利亚
101 1984-07-31 友赛 罗马尼亚 中国 0-1 罗马尼亚
100 1984-07-29 友赛 罗马尼亚 中国 2-4 罗马尼亚
99 1984-06-27 友赛 中国 中国 5-1 加拿大
98 1984-06-21 友赛 中国 中国 2-0 印度
97 1984-06-19 友赛 中国 中国 2-1 阿尔及利亚
96 1984-06-03 友赛 日本 中国 0-1 爱尔兰
95 1984-04-12 友赛 肯尼亚 中国 0-1 肯尼亚
94 1984-01-27 友赛 印度 中国 0-1 波兰
93 1984-01-24 友赛 印度 中国 3-0 印度
92 1984-01-20 友赛 印度 中国 1-0 阿根廷
91 1984-01-15 友赛 印度 中国 0-1 波兰
90 1983-12-04 友赛 新加坡 中国 2-1 澳大利亚
89 1982-11-27 友赛 印度 中国 0-1 朝鲜
88 1982-11-24 友赛 印度 中国 2-2 印度
87 1982-11-22 友赛 印度 中国 1-0 孟加拉国
86 1982-11-20 友赛 印度 中国 1-0 马来西亚
85 1982-07-23 友赛 中国 中国 3-3 摩洛哥
84 1982-07-21 友赛 中国 中国 2-0 香港
83 1982-03-04 友赛 印度 中国 0-2 乌拉圭
82 1982-03-01 友赛 印度 中国 1-1 韩国
81 1982-02-22 友赛 印度 中国 0-0 乌拉圭
80 1982-02-16 友赛 印度 中国 1-1 印度
79 1981-06-02 友赛 日本 中国 0-0 日本
78 1980-06-13 友赛 中国 中国 7-0 香港
77 1980-06-12 友赛 中国 中国 1-0 日本
76 1980-03-16 友赛 马来西亚 中国 1-3 马来西亚
75 1978-12-20 友赛 泰国 中国 1-0 伊拉克
74 1978-12-19 友赛 泰国 中国 7-1 马来西亚
73 1978-12-18 友赛 泰国 中国 4-1 泰国
72 1978-12-17 友赛 泰国 中国 0-1 韩国
71 1978-12-14 友赛 泰国 中国 3-0 卡塔尔
70 1978-12-12 友赛 泰国 中国 0-2 伊拉克
69 1978-12-10 友赛 泰国 中国 1-0 沙特阿拉伯
68 1978-04-22 友赛 秘鲁 中国 1-2 秘鲁
67 1978-03-31 友赛 委内瑞拉 中国 1-0 委内瑞拉
66 1977-10-31 友赛 牙买加 中国 3-0 牙买加
65 1977-10-23 友赛 牙买加 中国 1-0 牙买加
64 1977-10-16 友赛 美国 中国 1-2 美国
63 1977-10-10 友赛 美国 中国 0-1 美国
62 1977-10-06 友赛 美国 中国 1-1 美国
61 1977-07-27 友赛 中国 中国 1-2 香港
60 1977-07-25 友赛 中国 中国 4-3 摩洛哥
59 1977-07-19 友赛 中国 中国 3-2 扎伊尔
58 1977-07-17 友赛 中国 中国 2-1 香港
57 1976-05-06 友赛 中国 中国 2-0 马来西亚
56 1975-10-19 友赛 中国 中国 2-1 新西兰
55 1975-08-14 友赛 中国 中国 3-3 科威特
54 1975-07-28 友赛 斐济 中国 4-1 斐济
53 1975-07-26 友赛 新西兰 中国 0-2 新西兰
52 1975-07-23 友赛 新西兰 中国 2-2 新西兰
51 1975-07-20 友赛 新西兰 中国 1-2 新西兰
50 1975-07-03 友赛 中国 中国 2-2 泰国
49 1974-08-11 友赛 中国 中国 5-2 塞内加尔
48 1974-05-05 友赛 中国 中国 4-1 塞拉利昂
47 1973-11-07 友赛 阿尔巴尼亚 中国 1-1 阿尔巴尼亚
46 1973-08-03 友赛 中国 中国 5-2 几内亚
45 1973-06-17 友赛 中国 中国 7-4 索马里
44 1973-06-10 友赛 中国 中国 7-4 巴基斯坦
43 1972-11-29 友赛 塞内加尔 中国 0-0 塞内加尔
42 1972-11-24 友赛 几内亚 中国 1-1 几内亚
41 1972-10-13 友赛 中国 中国 6-2 尼泊尔
40 1972-09-12 友赛 斯里兰卡 中国 1-0 斯里兰卡
39 1972-09-03 友赛 斯里兰卡 中国 3-2 斯里兰卡
38 1972-01-18 友赛 索马里 中国 3-1 索马里
37 1972-01-01 友赛 赞比亚 中国 3-3 赞比亚
36 1971-12-12 友赛 坦桑尼亚 中国 4-3 坦桑尼亚
35 1971-12-09 友赛 坦桑尼亚 中国 1-1 坦桑尼亚
34 1971-05-21 友赛 中国 中国 1-0 古巴
33 1966-12-03 友赛 柬埔寨 中国 1-2 朝鲜
32 1966-11-27 友赛 柬埔寨 中国 4-0 柬埔寨
31 1966-08-28 友赛 中国 中国 4-0 马里
30 1966-07-23 友赛 中国 中国 6-0 叙利亚
29 1966-06-28 友赛 中国 中国 10-4 坦桑尼亚
28 1965-08-11 友赛 朝鲜 中国 3-1 柬埔寨
27 1965-08-09 友赛 朝鲜 中国 3-0 印度尼西亚
26 1965-08-07 友赛 朝鲜 中国 2-0 几内亚
25 1963-09-04 友赛 中国 中国 4-0 缅甸
24 1963-05-19 友赛 印度尼西亚 中国 2-1 印度尼西亚
23 1963-04-30 友赛 印度尼西亚 中国 0-2 阿拉伯联合共和国
22 1963-04-27 友赛 印度尼西亚 中国 6-0 柬埔寨
21 1963-02-06 友赛 巴基斯坦 中国 2-0 巴基斯坦
20 1963-02-03 友赛 巴基斯坦 中国 1-1 巴基斯坦
19 1963-01-30 友赛 巴基斯坦 中国 2-3 巴基斯坦
18 1963-01-26 友赛 巴基斯坦 中国 0-0 巴基斯坦
17 1963-01-20 友赛 缅甸 中国 1-2 缅甸
16 1963-01-14 友赛 缅甸 中国 3-0 缅甸
15 1960-12-04 友赛 北越 中国 1-0 朝鲜
14 1959-10-25 友赛 朝鲜 中国 0-1 朝鲜
13 1959-10-03 友赛 中国 中国 0-1 苏联
12 1957-07-21 友赛 中国 中国 4-1 苏丹
11 1957-06-27 友赛 缅甸 中国 1-2 缅甸
10 1956-06-17 友赛 印度 中国 1-0 印度
9 1952-08-04 友赛 芬兰 中国 0-4 芬兰
8 1934-05-20 友赛 菲律宾 中国 4-3 日本
7 1934-05-12 友赛 菲律宾 中国 2-0 菲律宾
6 1930-05-29 友赛 日本 中国 3-3 日本
5 1930-05-27 友赛 日本 中国 5-0 菲律宾
4 1927-08-31 友赛 中国 中国 3-1 菲律宾
3 1927-08-27 友赛 中国 中国 5-1 日本
2 1925-05-22 友赛 菲律宾 中国 5-1 菲律宾
1 1925-05-20 友赛 菲律宾 中国 2-0 日本


中国国家足球队数据库
china.nt.database@gmail.com

主要來源:中国足球队战记Yansfield新浪体育搜狐体育国际足联RSSSFXud's GameLife