比賽列表 球員列表 對手列表 简体中文 English


活躍時期 -

球員 首次代表 最近代表 上場 入球 正選 隊長
曹陽 2002-12-07 2009-06-04 32 2 30 1
陳東 2003-02-16 2008-03-15 3 0 1 0
杜威 2001-08-05 2016-10-11 69 4 59 35
馮瀟霆 2004-03-17 2019-03-21 76 1 64 20
郝海東 1992-08-22 2004-11-17 103 37 95 6
郝偉 2000-04-25 2004-09-08 5 0 4 0
胡兆軍 2002-12-09 2008-04-23 6 0 5 0
季銘義 2003-12-04 2007-05-16 20 0 17 2
李健 2003-08-31 2004-07-03 6 0 5 0
李金羽 1997-02-01 2008-01-27 69 24 47 1
李明 1992-08-31 2004-09-08 85 8 72 3
李鐵 1997-01-29 2007-07-10 89 5 82 0
李瑋鋒 1998-11-22 2011-11-15 112 14 109 46
李霄鵬 2000-09-03 2004-08-03 39 3 29 2
李毅 2001-05-06 2006-02-22 30 2 15 0
劉金東 2003-08-20 2009-08-12 14 1 8 0
劉雲飛 2002-02-15 2005-03-26 27 0 27 0
陸峰 2002-12-09 2008-04-23 3 0 1 0
曲波 2001-01-17 2013-11-15 77 18 43 0
邵佳一 2000-10-05 2010-01-06 40 8 27 1
舒暢 2000-04-25 2004-02-03 11 0 8 0
孫繼海 1996-11-26 2008-06-02 78 1 66 1
孫祥 2002-12-07 2013-11-19 69 5 61 1
陶偉 2004-01-27 2007-02-07 14 1 10 0
王亮 2000-07-28 2006-02-12 11 0 5 0
王鵬 1998-11-22 2007-06-02 15 3 5 0
王新欣 2002-12-07 2009-06-04 5 1 4 0
魏新 2001-08-03 2005-06-19 30 0 27 0
吳坪楓 2002-12-07 2011-11-11 3 0 0 0
肖戰波 2003-02-12 2008-06-22 27 3 20 0
謝暉 1996-12-16 2005-11-13 20 9 15 0
徐亮 2002-12-07 2006-11-15 8 1 4 0
徐雲龍 2000-05-25 2008-06-22 72 7 51 0
閻嵩 2002-12-12 2007-05-16 19 1 9 0
楊晨 1995-02-19 2004-01-29 35 11 28 0
楊君 2002-12-07 2009-06-04 4 0 4 0
楊林 2002-12-07 2008-04-23 6 1 1 0
楊璞 2001-08-03 2004-10-13 34 0 24 0
于根偉 1997-08-30 2004-11-17 20 2 7 1
于濤 2002-12-07 2011-03-29 11 0 6 0
張爍 2003-08-20 2005-06-22 10 1 3 0
張耀坤 2004-06-01 2009-01-14 39 3 31 1
張玉寧 2001-01-17 2004-04-28 24 8 11 0
肇俊哲 1998-11-22 2008-04-23 71 2 63 14
趙旭日 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
鄭斌 2003-09-07 2008-01-27 36 1 17 0
鄭智 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61
周海濱 2003-08-20 2011-01-12 43 3 26 0
周挺 2003-08-20 2004-11-17 13 0 11 0


中國國家足球隊數據庫
china.nt.database@gmail.com

主要來源:中國足球隊戰記Yansfield新浪體育搜狐體育國際足協RSSSFXud's GameLife