比賽列表 球員列表 對手列表 简体中文 English


活躍時期 -

球員 首次代表 最近代表 上場 入球 正選 隊長
李瑋鋒 1998-11-22 2011-11-15 112 14 109 46
郜林 2005-07-31 2019-01-24 109 22 86 6
鄭智 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61
郝海東 1992-08-22 2004-11-17 103 37 95 6
范志毅 1992-08-22 2002-06-04 102 16 100 34
李鐵 1997-01-29 2007-07-10 89 5 82 0
趙旭日 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
朱波 1983-12-04 1993-06-12 86 1 85 6
李明 1992-08-31 2004-09-08 85 8 72 3
馬明宇 1996-01-30 2002-06-08 85 12 73 27
孫繼海 1996-11-26 2008-06-02 78 1 66 1
曲波 2001-01-17 2013-11-15 77 18 43 0
馮瀟霆 2004-03-17 2019-03-21 76 1 64 20
蒿俊閔 2005-08-03 2019-03-25 74 12 52 2
張琳芃 2009-12-30 2019-03-25 74 5 73 6
徐雲龍 2000-05-25 2008-06-22 72 7 51 0
于海 2009-06-04 2018-10-16 71 11 51 0
肇俊哲 1998-11-22 2008-04-23 71 2 63 14
杜威 2001-08-05 2016-10-11 69 4 59 35
李金羽 1997-02-01 2008-01-27 69 24 47 1
孫祥 2002-12-07 2013-11-19 69 5 61 1
黎兵 1992-08-22 2001-05-20 67 19 57 0
區楚良 1992-04-02 2002-05-11 66 0 64 0
賈秀全 1983-12-04 1992-11-08 65 9 65 5
林樂豐 1977-10-06 1985-05-19 63 3 63 0
武磊 2010-02-14 2019-01-24 63 15 50 0
吳曦 2011-07-28 2019-03-25 62 4 49 1
張恩華 1995-02-19 2002-05-16 62 7 58 3
于漢超 2009-05-29 2019-01-16 59 9 33 0
柳海光 1983-12-04 1990-10-01 58 20 49 0
于大寶 2010-12-18 2019-01-24 56 19 29 1
左樹聲 1978-12-29 1985-05-19 54 14 52 2
彭偉國 1992-04-20 1997-10-31 53 11 44 0
宿茂臻 1994-01-23 2002-06-04 53 27 41 6
謝育新 1988-02-08 1996-05-29 53 11 46 0
吳承瑛 1996-12-16 2002-06-13 52 2 49 0
江津 1997-10-31 2002-06-13 51 0 50 1
古廣明 1980-06-12 1992-08-26 50 12 47 0
郭億軍 1986-05-11 1992-04-26 49 1 49 0
麥超 1986-05-11 1992-04-26 49 16 49 10
遲尚斌 1975-06-15 1982-11-27 48 7 48 16
楊旭 2009-09-30 2018-09-07 48 22 23 0
劉建業 2009-07-18 2015-09-08 45 0 31 0
馬林 1985-09-16 1990-10-01 45 21 36 9
黃博文 2008-05-25 2018-03-22 44 3 31 0
徐弘 1992-08-22 1998-06-04 44 4 42 8
李輝 1984-01-15 1988-02-10 43 14 42 0
榮昊 2009-06-01 2016-06-07 43 0 40 0
周海濱 2003-08-20 2011-01-12 43 3 26 0
曾誠 2009-06-01 2018-10-16 42 0 40 0
呂洪祥 1982-11-20 1986-10-01 40 0 39 0
邵佳一 2000-10-05 2010-01-06 40 8 27 1
高升 1985-09-16 1992-08-31 39 2 37 0
李霄鵬 2000-09-03 2004-08-03 39 3 29 2
祁宏 2000-01-16 2003-09-07 39 11 26 0
申思 1995-02-19 2002-02-15 39 3 32 0
唐堯 1986-08-24 1990-09-27 39 4 37 0
張耀坤 2004-06-01 2009-01-14 39 3 31 1
吳群立 1985-09-16 1993-06-16 38 7 32 0
楊智 2006-08-10 2016-10-11 38 0 37 2
沈祥福 1978-03-31 1986-10-01 37 7 29 0
楊昊 2009-06-01 2014-03-05 37 2 35 0
趙鵬 2009-05-29 2013-06-15 37 4 32 1
李富勝 1975-07-20 1984-07-31 36 0 36 0
劉健 2007-10-21 2013-11-19 36 4 20 0
鄭斌 2003-09-07 2008-01-27 36 1 17 0
韓鵬 2006-06-03 2014-11-18 35 10 22 0
楊晨 1995-02-19 2004-01-29 35 11 28 0
容志行 1973-08-03 1982-03-04 34 9 32 0
楊璞 2001-08-03 2004-10-13 34 0 24 0
曹陽 2002-12-07 2009-06-04 32 2 30 1
段舉 1985-09-27 1990-09-27 32 0 30 0
高峰 1992-08-24 1997-11-06 32 8 17 0
姜寧 2008-02-17 2016-10-11 32 6 20 0
李學鵬 2010-06-04 2018-11-20 32 0 25 0
張呈棟 2011-10-06 2019-01-24 32 0 24 0
鄧卓翔 2009-07-18 2011-10-06 30 7 24 0
李毅 2001-05-06 2006-02-22 30 2 15 0
王棟 2006-02-12 2009-01-14 30 4 17 0
魏新 2001-08-03 2005-06-19 30 0 27 0
趙達裕 1982-07-21 1986-05-11 29 19 22 0
林強 1983-12-04 1985-05-19 27 2 26 0
劉雲飛 2002-02-15 2005-03-26 27 0 27 0
肖戰波 2003-02-12 2008-06-22 27 3 20 0
李華筠 1983-12-04 1987-03-17 25 7 19 0
姚夏 1993-11-03 2000-03-25 25 4 20 0
張惠康 1987-03-17 1990-09-27 25 0 24 0
杜震宇 2006-08-10 2009-01-21 24 2 18 1
張稀哲 2011-03-26 2019-03-21 24 4 15 0
張玉寧 2001-01-17 2004-04-28 24 8 11 0
李雷雷 2005-03-29 2007-07-15 23 0 23 0
隋東亮 1997-01-29 1998-12-19 23 1 14 0
王寶山 1988-02-08 1990-10-01 23 2 16 0
相恆慶 1975-06-15 1978-12-29 23 0 23 0
藏蔡靈 1980-06-12 1982-11-27 23 0 23 0
高洪波 1992-04-04 1997-05-25 22 8 10 0
朱挺 2006-10-11 2012-11-14 22 3 12 0
蔡錦標 1976-06-11 1982-03-04 21 1 21 0
陳濤 2005-07-31 2013-03-22 21 2 8 0
董禮強 1988-12-14 1993-11-03 21 0 20 0
季銘義 2003-12-04 2007-05-16 20 0 17 2
謝暉 1996-12-16 2005-11-13 20 9 15 0
于根偉 1997-08-30 2004-11-17 20 2 7 1
陳金剛 1980-06-12 1982-11-27 19 4 8 0
黃向東 1980-06-12 1982-11-27 19 8 15 0
閻嵩 2002-12-12 2007-05-16 19 1 9 0
張小文 1988-02-14 1990-07-31 19 2 17 0
王峰 1978-12-12 1982-11-24 18 2 13 0
王永珀 2009-06-01 2019-03-25 18 8 11 0
馮仁亮 2010-08-11 2012-09-10 17 1 7 0
何佳 1975-06-15 1978-12-20 17 5 17 0
姜峰 1994-10-01 1997-10-17 17 0 13 0
李彥 2005-03-29 2008-04-23 17 1 10 0
魏群 1995-10-26 1998-06-04 17 1 17 0
謝峰 1996-07-17 2000-03-15 17 0 15 0
許建平 1980-06-12 1986-10-01 17 0 17 0
趙發慶 1990-08-03 1993-11-03 17 1 17 0
陳剛 2000-01-23 2001-10-13 16 0 12 0
陳熙榮 1976-06-11 1982-03-01 16 1 14 0
傅玉斌 1989-10-12 1992-12-02 16 0 16 0
劉志才 1975-07-20 1981-06-02 16 0 16 0
秦國榮 1983-12-04 1986-09-22 16 3 15 0
鄭錚 2011-10-06 2018-09-10 16 2 11 0
池明華 1982-07-21 1992-04-26 15 0 13 1
黃勇 1997-04-11 2000-10-05 15 1 6 0
王鵬 1998-11-22 2007-06-02 15 3 5 0
楊寧 1983-12-04 1984-12-05 15 0 15 0
曹限東 1992-08-31 1997-02-01 14 2 9 0
劉金東 2003-08-20 2009-08-12 14 1 8 0
陶偉 2004-01-27 2007-02-07 14 1 10 0
張帥 2007-05-16 2008-05-25 14 0 12 0
董方卓 2005-10-12 2007-07-18 13 1 5 0
路建人 1984-11-03 1986-08-31 13 0 13 0
曲聖卿 2000-01-14 2003-02-16 13 5 2 0
汪強 2009-07-18 2011-06-08 13 0 9 2
王霄 2007-10-28 2009-01-14 13 0 10 0
周挺 2003-08-20 2004-11-17 13 0 11 0
陳東 1985-09-16 1986-09-22 12 1 8 0
李福寶 1978-12-10 1980-09-18 12 6 12 0
劉利福 1977-10-06 1982-03-01 12 2 11 0
宋振瑜 2008-04-16 2009-01-21 12 0 12 0
宗壘 2007-02-07 2008-12-19 12 0 12 0
蔡晟 1992-04-04 1994-01-23 11 4 8 0
高仲勛 1992-10-29 1996-05-29 11 1 9 0
劉越 1995-02-19 1996-12-16 11 0 10 0
李曉 1992-10-29 1994-10-13 11 4 5 0
戚務生 1966-12-03 1976-06-13 11 0 11 0
舒暢 2000-04-25 2004-02-03 11 0 8 0
王亮 2000-07-28 2006-02-12 11 0 5 0
魏克興 1985-09-16 1994-10-16 11 0 9 0
楊玉敏 1978-03-31 1982-01-10 11 0 6 0
楊朝暉 1984-09-12 1985-05-19 11 5 7 0
于濤 2002-12-07 2011-03-29 11 0 6 0
鄭龍 2009-07-18 2015-10-08 11 4 6 0
馮志剛 1992-08-24 1994-01-23 10 0 10 0
胡之剛 1975-06-15 1976-06-13 10 0 10 0
金敬道 2011-03-26 2019-01-20 10 0 8 0
毛劍卿 2006-10-11 2017-01-10 10 2 8 0
宋黎輝 2000-04-25 2002-02-15 10 1 4 0
張爍 2003-08-20 2005-06-22 10 1 3 0
張效瑞 1997-01-29 2000-05-25 10 1 2 0
安琦 2001-08-05 2002-12-12 9 0 4 0
胡雲峰 1998-03-01 2001-02-17 9 0 1 0
李紅兵 1990-07-27 1992-08-31 9 0 7 0
李明 1995-02-19 2003-09-07 9 0 6 0
呂鵬 2011-03-26 2012-11-14 9 0 4 0
毛毅軍 1997-05-04 1997-10-17 9 1 8 0
王積連 1973-08-03 1976-06-13 9 3 8 0
汪嵩 2008-01-20 2011-03-29 9 0 2 0
王濤 1990-07-29 1996-02-01 9 0 4 0
徐韜 1993-05-22 1993-11-03 9 0 9 0
張永海 2005-03-26 2008-01-27 9 1 5 0
劉軍 1997-06-22 1998-03-04 8 0 4 0
王長太 1977-07-19 1978-12-20 8 5 8 0
王東寧 1985-09-16 1994-10-13 8 0 8 0
吳昊 2008-04-16 2009-01-21 8 0 4 0
徐亮 2002-12-07 2006-11-15 8 1 4 0
曹桂成 1927-08-27 1936-08-06 7 0 7 0
崔鵬 2006-08-10 2013-07-28 7 0 4 0
符賓 2000-09-03 2001-10-19 7 0 4 0
李國寧 1966-06-28 1976-06-11 7 1 6 0
李紅軍 1993-11-03 1996-08-08 7 0 7 0
年維泗 1956-06-17 1959-10-03 7 2 6 0
孫錦順 1925-05-20 1936-08-06 7 5 7 0
吳育華 1982-01-10 1984-12-16 7 0 2 0
徐陽 2000-05-25 2001-01-19 7 0 2 0
徐永來 1980-06-12 1981-11-30 7 2 4 0
閆相闖 2010-06-26 2011-03-29 7 1 5 0
張笑非 2007-10-28 2008-12-21 7 0 3 0
高堯 2000-04-25 2002-05-25 6 0 3 0
黃瑞華 1925-05-20 1930-05-29 6 0 6 0
胡兆軍 2002-12-09 2008-04-23 6 0 5 0
胡志軍 1992-04-26 1994-10-16 6 2 2 0
金光柱 1994-01-23 1996-09-25 6 0 5 0
李健 2003-08-31 2004-07-03 6 0 5 0
李應發 1975-06-15 1975-08-14 6 1 6 0
石俊 2005-03-26 2008-12-21 6 0 2 0
孫建軍 2000-01-14 2000-03-15 6 0 6 0
王陸 1956-06-17 1957-07-21 6 2 6 0
楊安利 1975-07-20 1978-12-20 6 0 4 0
楊林 2002-12-07 2008-04-23 6 1 1 0
張宏根 1956-06-17 1963-09-04 6 3 6 0
張文釗 2011-10-06 2017-12-16 6 0 2 0
朱琪 1995-02-19 1998-06-04 6 0 4 0
成亮 2009-05-29 2009-11-08 5 0 2 0
陳光耀 1925-05-20 1930-05-29 5 1 5 0
杜智仁 1975-06-19 1976-06-13 5 0 3 0
方紉秋 1956-06-17 1959-10-03 5 2 5 0
郝偉 2000-04-25 2004-09-08 5 0 4 0
何楊 2009-06-01 2010-09-03 5 0 3 0
矯喆 2005-06-19 2009-01-21 5 0 3 0
李惠堂 1925-05-20 1936-08-06 5 8 5 0
李宙哲 1973-08-03 1975-06-26 5 6 5 0
沈龍元 2008-03-15 2009-01-21 5 0 1 0
王杭勤 1975-06-15 1975-06-26 5 0 4 0
王新欣 2002-12-07 2009-06-04 5 1 4 0
吳偉安 2007-02-07 2009-06-04 5 1 3 0
張俊秀 1956-06-17 1959-10-03 5 0 5 0
鄒捷 2005-06-19 2006-03-01 5 0 0 0
叢者余 1956-06-17 1960-12-04 4 2 3 0
杜蘋 2003-02-16 2003-12-07 4 0 1 0
韓金銘 1993-11-03 1996-12-09 4 0 2 0
哈增光 1957-05-12 1957-07-21 4 0 4 0
胡登輝 1966-06-28 1966-12-03 4 6 3 0
姜坤 2006-06-07 2007-05-16 4 0 1 0
鞠李瑾 1990-07-29 1990-10-01 4 0 4 0
郎征 2011-03-26 2013-06-15 4 0 1 0
李朝陽 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
林玉英 1925-05-20 1927-08-31 4 0 4 0
劉承德 1982-01-10 1982-11-27 4 1 3 0
劉金山 1975-06-19 1978-12-14 4 1 3 0
柳忠長 1986-08-24 1986-09-28 4 1 0 0
李堯 2000-04-25 2001-05-27 4 0 1 0
李勇 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
涂勝橋 1988-12-06 1988-12-17 4 0 1 0
王軍 1985-09-27 1988-02-16 4 0 4 0
吳兵 1997-01-29 1998-11-13 4 0 2 0
伍文兵 1988-12-04 1988-12-17 4 0 0 0
徐根寶 1975-06-15 1975-06-26 4 0 4 0
楊君 2002-12-07 2009-06-04 4 0 4 0
華北華 1930-05-27 1936-08-06 4 1 3 0
張京天 1956-06-17 1957-06-23 4 0 4 0
張群 1975-07-20 1976-06-11 4 0 4 0
周寧 1995-02-21 2000-07-28 4 0 2 0
白岳峰 2010-06-04 2011-06-05 3 0 1 0
包家平 1927-08-27 1936-08-06 3 0 3 0
曹凱軍 1975-07-20 1975-07-26 3 1 3 0
陳東 2003-02-16 2008-03-15 3 0 1 0
陳復賚 1957-05-12 1957-06-23 3 0 3 0
陳家根 1963-02-06 1966-06-28 3 6 3 0
陳亦明 1975-07-20 1975-07-26 3 0 3 0
杜文輝 2007-02-07 2008-12-19 3 0 0 0
馮景祥 1934-05-12 1936-08-06 3 0 3 0
黃柏松 1925-05-20 1927-08-31 3 0 3 0
黃崇 1988-12-04 1988-12-12 3 0 1 0
黃美順 1934-05-12 1936-08-06 3 0 3 0
黃啟能 1992-04-20 1992-04-26 3 0 3 0
惠家康 2008-12-19 2017-01-14 3 0 2 0
李天生 1934-05-12 1936-08-06 3 0 3 0
劉宇 2011-03-29 2011-06-08 3 0 2 0
李忠才 1975-07-20 1975-07-26 3 1 2 0
陸峰 2002-12-09 2008-04-23 3 0 1 0
呂剛 2003-08-20 2003-09-07 3 0 1 0
呂征 2008-02-17 2009-12-30 3 0 1 0
潘毅 1995-02-19 1995-02-23 3 0 3 0
沈銀昌 1975-07-20 1975-07-26 3 0 2 0
孫吉 2007-02-07 2008-04-23 3 0 1 0
譚江柏 1934-05-12 1936-08-06 3 3 3 0
王克斌 1956-06-17 1957-06-23 3 0 3 0
王六一 1975-07-20 1975-07-26 3 0 3 0
王曉和 1975-07-20 1975-07-26 3 0 3 0
吳坪楓 2002-12-07 2011-11-11 3 0 0 0
肖堅 1995-02-19 1995-02-26 3 0 3 0
謝志雄 1982-11-22 1982-11-27 3 0 1 0
忻峰 2007-02-07 2008-04-23 3 0 3 0
閆峰 2009-07-25 2010-02-10 3 0 0 0
楊禮敏 1975-06-19 1975-06-26 3 2 1 0
苑維瑋 2008-05-25 2008-12-21 3 0 3 0
翟飈 1992-08-22 1992-08-26 3 0 1 0
翟彥鵬 2007-03-27 2008-01-20 3 0 3 0
張烈 2011-06-08 2011-10-06 3 0 1 0
張宗本 1975-07-20 1975-07-26 3 0 0 0
莊毅 1995-02-19 1995-02-23 3 0 1 0
蔡炳芬 1927-08-27 1927-08-31 2 3 2 0
程月磊 2011-03-25 2011-03-29 2 0 1 0
陳家亮 1959-10-03 1963-01-30 2 1 2 0
陳雷 2009-06-01 2009-08-12 2 0 0 0
陳蘇 1925-05-20 1925-05-22 2 0 2 0
陳永強 2005-03-26 2005-03-29 2 0 2 0
陳鎮和 1930-05-29 1936-08-06 2 0 2 0
遲嶸亮 1998-11-22 1998-12-19 2 0 1 0
戴琳 2010-11-17 2014-06-22 2 0 1 0
戴麟經 1930-05-27 1930-05-29 2 4 2 0
關震 2009-07-25 2011-03-26 2 0 0 0
何佐賢 1934-05-12 1934-05-20 2 0 2 0
黃紀良 1934-05-12 1934-05-20 2 0 2 0
黃肇文 1957-06-02 1957-06-27 2 0 2 0
景廣發 1975-07-23 1975-07-26 2 0 0 0
梁彥贊 1930-05-27 1930-05-29 2 0 2 0
梁玉堂 1925-05-20 1925-05-22 2 0 2 0
李國威 1934-05-12 1934-05-20 2 0 2 0
李健華 2008-04-16 2008-04-23 2 0 1 0
藺新江 1975-06-19 1976-06-05 2 1 2 0
劉茂 1934-05-12 1934-05-20 2 0 2 0
劉慶祥 1925-05-20 1925-05-22 2 0 2 0
黎郁達 1927-08-27 1927-08-31 2 0 2 0
羅懷遠 1975-07-23 1975-07-26 2 0 2 0
彭錦榮 1925-05-20 1925-05-22 2 0 2 0
桑廷良 1966-11-27 1966-12-03 2 0 2 0
商毅 2000-04-25 2000-07-28 2 0 0 0
孫福成 1957-06-02 1957-06-23 2 1 2 0
孫元雲 1959-10-03 1960-12-04 2 1 2 0
談楊 2009-07-18 2010-09-07 2 0 0 0
王德發 1957-05-12 1957-06-23 2 0 2 0
王後軍 1966-06-28 1966-12-03 2 1 2 0
王惠良 1985-05-12 1985-05-19 2 1 1 0
王濤 1997-01-29 2000-07-28 2 0 0 0
王錫文 1957-06-02 1957-06-23 2 0 2 0
王仲春 1975-07-23 1975-07-26 2 0 2 0
萬厚良 2008-12-19 2009-11-08 2 0 0 0
伍寶鑒 1927-08-27 1927-08-31 2 0 2 0
吳錦泉 1927-08-27 1927-08-31 2 0 2 0
謝德剛 1982-07-21 1982-07-23 2 0 2 0
許輝 2000-04-25 2000-05-25 2 0 0 0
徐樹剛 1982-07-21 1982-07-23 2 1 2 0
于明 1996-02-01 1996-05-29 2 0 1 0
虞偉亮 2001-01-19 2001-01-27 2 0 1 0
余偉騰 1992-04-04 1992-04-23 2 0 0 0
張邦綸 1948-08-02 1952-08-04 2 0 2 0
張成林 2010-10-12 2011-03-26 2 0 1 0
張辛昕 2011-07-28 2011-08-10 2 0 1 0
張中威 1966-06-28 1973-06-10 2 3 2 0
鄭彥 1984-01-15 1984-07-31 2 0 2 0
周賢言 1930-05-27 1930-05-29 2 0 2 0
周興 1957-05-12 1957-06-23 2 0 2 0
鮑文杰 1997-04-11 1997-04-11 1 1 1 0
卞軍 1998-12-16 1998-12-16 1 0 0 0
曹添堡 2009-06-01 2009-06-01 1 0 1 0
成耀東 1992-11-06 1992-11-06 1 0 1 0
陳煥然 1927-08-31 1927-08-31 1 0 1 0
陳家球 1930-05-29 1930-05-29 1 0 1 0
陳星 2010-10-08 2010-10-08 1 0 0 0
陳鎮祥 1934-05-20 1934-05-20 1 0 0 0
馮運佑 1930-05-27 1930-05-27 1 0 1 0
蓋增臣 1977-07-19 1977-07-19 1 0 1 0
高豐文 1966-12-03 1966-12-03 1 0 1 0
高健斌 2000-07-28 2000-07-28 1 0 0 0
高筠時 1957-06-02 1957-06-02 1 0 1 0
郭新源 1977-07-19 1977-07-19 1 0 1 0
韓燕鳴 2009-12-30 2009-12-30 1 0 0 0
何應芬 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
侯榕生 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
黃洪濤 1992-04-20 1992-04-20 1 0 0 0
霍同程 1965-08-07 1965-08-07 1 2 1 0
姜杰祥 1957-06-02 1957-06-02 1 0 1 0
矯春本 1985-09-19 1985-09-19 1 0 1 0
孔國賢 1988-02-16 1988-02-16 1 0 1 0
李春郁 2010-11-17 2010-11-17 1 0 0 0
李大輝 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
李建棟 1985-09-16 1985-09-16 1 0 1 0
李津春 1980-06-12 1980-06-12 1 1 0 0
劉慶泉 1966-12-03 1966-12-03 1 1 1 0
劉松生 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
劉文斌 1977-07-19 1977-07-19 1 0 1 0
劉曉東 2011-03-29 2011-03-29 1 0 0 0
李偉 2000-05-25 2000-05-25 1 0 0 0
李維淼 1976-06-11 1976-06-11 1 0 0 0
李學浚 1963-09-04 1963-09-04 1 1 1 0
陸博飛 2008-01-10 2008-01-10 1 0 0 0
路姜 2002-12-07 2002-12-07 1 0 1 0
馬沖沖 2011-03-26 2011-03-26 1 0 1 0
毛彪 2009-06-04 2009-06-04 1 0 0 0
馬永康 1998-12-02 1998-12-02 1 0 0 0
歐陽耀星 1992-04-04 1992-04-04 1 0 0 0
裴恩才 1975-07-20 1975-07-20 1 0 1 0
彭華興 1925-05-22 1925-05-22 1 1 1 0
朴萬福 1957-06-27 1957-06-27 1 0 1 0
沈福儒 1973-06-10 1973-06-10 1 0 1 0
宋靈聖 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
孫寶榮 1956-06-17 1956-06-17 1 0 1 0
孫博偉 1990-07-31 1990-07-31 1 0 1 0
孫剛 1995-02-26 1995-02-26 1 0 0 0
張霞豐 1965-08-09 1965-08-09 1 3 1 0
孫玉明 1960-12-04 1960-12-04 1 0 1 0
孫雲山 1963-01-20 1963-01-20 1 1 1 0
陶義田 1977-07-19 1977-07-19 1 0 1 0
王安治 2003-09-07 2003-09-07 1 0 0 0
王立惟 1956-06-17 1956-06-17 1 0 1 0
王聖 2007-02-07 2007-02-07 1 0 1 0
王萬鵬 2008-01-10 2008-01-10 1 0 0 0
王贇 2006-06-07 2006-06-07 1 0 0 0
冼迪雄 1959-10-03 1959-10-03 1 0 1 0
謝鴻鈞 1956-06-17 1956-06-17 1 0 1 0
謝文良 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
邢桂福 1957-07-21 1957-07-21 1 0 0 0
徐亞輝 1936-08-06 1936-08-06 1 0 1 0
徐洋 2009-06-01 2009-06-01 1 0 1 0
徐增福 1975-07-20 1975-07-20 1 0 1 0
嚴士鑫 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
葉偉超 2011-03-26 2011-03-26 1 0 0 0
伊秋文 1966-06-28 1966-06-28 1 1 1 0
張春生 1975-07-20 1975-07-20 1 0 1 0
張金海 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
張坤岳 1963-02-06 1963-02-06 1 1 1 0
張永海 1998-11-22 1998-11-22 1 0 1 0
趙昌宏 2000-04-25 2000-04-25 1 0 0 0
趙世杰 1977-07-19 1977-07-19 1 0 1 0
鄭德耀 1952-08-04 1952-08-04 1 0 1 0
鄭季良 1934-05-20 1934-05-20 1 0 1 0
朱平 1987-03-17 1987-03-17 1 0 0 0
朱永強 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
朱有宏 1984-06-03 1984-06-03 1 0 0 0
鄒文治 1948-08-02 1948-08-02 1 0 1 0
鄒侑根 2005-03-26 2005-03-26 1 0 0 0


中國國家足球隊數據庫
china.nt.database@gmail.com

主要來源:中國足球隊戰記Yansfield新浪體育搜狐體育國際足協RSSSFXud's GameLife