比賽列表 球員列表 對手列表 简体中文 English


活躍時期 -

球員 首次代表 最近代表 上場 入球 正選 隊長
安琦 2001-08-05 2002-12-12 9 0 4 0
鮑文杰 1997-04-11 1997-04-11 1 1 1 0
卞軍 1998-12-16 1998-12-16 1 0 0 0
蔡晟 1992-04-04 1994-01-23 11 4 8 0
曹限東 1992-08-31 1997-02-01 14 2 9 0
曹陽 2002-12-07 2009-06-04 32 2 30 1
陳東 2003-02-16 2008-03-15 3 0 1 0
陳剛 2000-01-23 2001-10-13 16 0 12 0
成耀東 1992-11-06 1992-11-06 1 0 1 0
池明華 1982-07-21 1992-04-26 15 0 13 1
遲嶸亮 1998-11-22 1998-12-19 2 0 1 0
董禮強 1988-12-14 1993-11-03 21 0 20 0
杜蘋 2003-02-16 2003-12-07 4 0 1 0
杜威 2001-08-05 2016-10-11 69 4 59 35
范志毅 1992-08-22 2002-06-04 102 16 100 34
馮瀟霆 2004-03-17 2019-03-21 76 1 64 20
馮志剛 1992-08-24 1994-01-23 10 0 10 0
符賓 2000-09-03 2001-10-19 7 0 4 0
傅玉斌 1989-10-12 1992-12-02 16 0 16 0
高峰 1992-08-24 1997-11-06 32 8 17 0
高洪波 1992-04-04 1997-05-25 22 8 10 0
高健斌 2000-07-28 2000-07-28 1 0 0 0
高升 1985-09-16 1992-08-31 39 2 37 0
高堯 2000-04-25 2002-05-25 6 0 3 0
高仲勛 1992-10-29 1996-05-29 11 1 9 0
古廣明 1980-06-12 1992-08-26 50 12 47 0
郭億軍 1986-05-11 1992-04-26 49 1 49 0
韓金銘 1993-11-03 1996-12-09 4 0 2 0
郝海東 1992-08-22 2004-11-17 103 37 95 6
郝偉 2000-04-25 2004-09-08 5 0 4 0
胡雲峰 1998-03-01 2001-02-17 9 0 1 0
胡兆軍 2002-12-09 2008-04-23 6 0 5 0
胡志軍 1992-04-26 1994-10-16 6 2 2 0
黃洪濤 1992-04-20 1992-04-20 1 0 0 0
黃啟能 1992-04-20 1992-04-26 3 0 3 0
黃勇 1997-04-11 2000-10-05 15 1 6 0
季銘義 2003-12-04 2007-05-16 20 0 17 2
賈秀全 1983-12-04 1992-11-08 65 9 65 5
江津 1997-10-31 2002-06-13 51 0 50 1
姜峰 1994-10-01 1997-10-17 17 0 13 0
金光柱 1994-01-23 1996-09-25 6 0 5 0
黎兵 1992-08-22 2001-05-20 67 19 57 0
李朝陽 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
李紅兵 1990-07-27 1992-08-31 9 0 7 0
李紅軍 1993-11-03 1996-08-08 7 0 7 0
李健 2003-08-31 2004-07-03 6 0 5 0
李金羽 1997-02-01 2008-01-27 69 24 47 1
李明 1992-08-31 2004-09-08 85 8 72 3
李明 1995-02-19 2003-09-07 9 0 6 0
李鐵 1997-01-29 2007-07-10 89 5 82 0
李偉 2000-05-25 2000-05-25 1 0 0 0
李瑋鋒 1998-11-22 2011-11-15 112 14 109 46
李霄鵬 2000-09-03 2004-08-03 39 3 29 2
李曉 1992-10-29 1994-10-13 11 4 5 0
李堯 2000-04-25 2001-05-27 4 0 1 0
李毅 2001-05-06 2006-02-22 30 2 15 0
李勇 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
劉金東 2003-08-20 2009-08-12 14 1 8 0
劉軍 1997-06-22 1998-03-04 8 0 4 0
劉越 1995-02-19 1996-12-16 11 0 10 0
劉雲飛 2002-02-15 2005-03-26 27 0 27 0
陸峰 2002-12-09 2008-04-23 3 0 1 0
路姜 2002-12-07 2002-12-07 1 0 1 0
呂剛 2003-08-20 2003-09-07 3 0 1 0
馬明宇 1996-01-30 2002-06-08 85 12 73 27
馬永康 1998-12-02 1998-12-02 1 0 0 0
麥超 1986-05-11 1992-04-26 49 16 49 10
毛毅軍 1997-05-04 1997-10-17 9 1 8 0
歐陽耀星 1992-04-04 1992-04-04 1 0 0 0
潘毅 1995-02-19 1995-02-23 3 0 3 0
彭偉國 1992-04-20 1997-10-31 53 11 44 0
祁宏 2000-01-16 2003-09-07 39 11 26 0
曲波 2001-01-17 2013-11-15 77 18 43 0
曲聖卿 2000-01-14 2003-02-16 13 5 2 0
區楚良 1992-04-02 2002-05-11 66 0 64 0
商毅 2000-04-25 2000-07-28 2 0 0 0
邵佳一 2000-10-05 2010-01-06 40 8 27 1
申思 1995-02-19 2002-02-15 39 3 32 0
舒暢 2000-04-25 2004-02-03 11 0 8 0
宋黎輝 2000-04-25 2002-02-15 10 1 4 0
宿茂臻 1994-01-23 2002-06-04 53 27 41 6
隋東亮 1997-01-29 1998-12-19 23 1 14 0
孫剛 1995-02-26 1995-02-26 1 0 0 0
孫繼海 1996-11-26 2008-06-02 78 1 66 1
孫建軍 2000-01-14 2000-03-15 6 0 6 0
孫祥 2002-12-07 2013-11-19 69 5 61 1
陶偉 2004-01-27 2007-02-07 14 1 10 0
王安治 2003-09-07 2003-09-07 1 0 0 0
王東寧 1985-09-16 1994-10-13 8 0 8 0
王亮 2000-07-28 2006-02-12 11 0 5 0
王鵬 1998-11-22 2007-06-02 15 3 5 0
王濤 1990-07-29 1996-02-01 9 0 4 0
王濤 1997-01-29 2000-07-28 2 0 0 0
王新欣 2002-12-07 2009-06-04 5 1 4 0
魏克興 1985-09-16 1994-10-16 11 0 9 0
魏群 1995-10-26 1998-06-04 17 1 17 0
魏新 2001-08-03 2005-06-19 30 0 27 0
吳兵 1997-01-29 1998-11-13 4 0 2 0
吳承瑛 1996-12-16 2002-06-13 52 2 49 0
吳坪楓 2002-12-07 2011-11-11 3 0 0 0
吳群立 1985-09-16 1993-06-16 38 7 32 0
肖堅 1995-02-19 1995-02-26 3 0 3 0
肖戰波 2003-02-12 2008-06-22 27 3 20 0
謝峰 1996-07-17 2000-03-15 17 0 15 0
謝暉 1996-12-16 2005-11-13 20 9 15 0
謝育新 1988-02-08 1996-05-29 53 11 46 0
徐弘 1992-08-22 1998-06-04 44 4 42 8
徐亮 2002-12-07 2006-11-15 8 1 4 0
徐韜 1993-05-22 1993-11-03 9 0 9 0
徐陽 2000-05-25 2001-01-19 7 0 2 0
徐雲龍 2000-05-25 2008-06-22 72 7 51 0
許輝 2000-04-25 2000-05-25 2 0 0 0
閻嵩 2002-12-12 2007-05-16 19 1 9 0
楊晨 1995-02-19 2004-01-29 35 11 28 0
楊君 2002-12-07 2009-06-04 4 0 4 0
楊林 2002-12-07 2008-04-23 6 1 1 0
楊璞 2001-08-03 2004-10-13 34 0 24 0
姚夏 1993-11-03 2000-03-25 25 4 20 0
于根偉 1997-08-30 2004-11-17 20 2 7 1
于明 1996-02-01 1996-05-29 2 0 1 0
于濤 2002-12-07 2011-03-29 11 0 6 0
余偉騰 1992-04-04 1992-04-23 2 0 0 0
虞偉亮 2001-01-19 2001-01-27 2 0 1 0
翟飈 1992-08-22 1992-08-26 3 0 1 0
張恩華 1995-02-19 2002-05-16 62 7 58 3
張爍 2003-08-20 2005-06-22 10 1 3 0
張效瑞 1997-01-29 2000-05-25 10 1 2 0
張耀坤 2004-06-01 2009-01-14 39 3 31 1
張永海 1998-11-22 1998-11-22 1 0 1 0
張玉寧 2001-01-17 2004-04-28 24 8 11 0
肇俊哲 1998-11-22 2008-04-23 71 2 63 14
趙昌宏 2000-04-25 2000-04-25 1 0 0 0
趙發慶 1990-08-03 1993-11-03 17 1 17 0
趙旭日 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
鄭斌 2003-09-07 2008-01-27 36 1 17 0
鄭智 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61
周海濱 2003-08-20 2011-01-12 43 3 26 0
周寧 1995-02-21 2000-07-28 4 0 2 0
周挺 2003-08-20 2004-11-17 13 0 11 0
朱波 1983-12-04 1993-06-12 86 1 85 6
朱琪 1995-02-19 1998-06-04 6 0 4 0
莊毅 1995-02-19 1995-02-23 3 0 1 0


中國國家足球隊數據庫
china.nt.database@gmail.com

主要來源:中國足球隊戰記Yansfield新浪體育搜狐體育國際足協RSSSFXud's GameLife