Matches Players Opponents 简体中文 繁體中文


Active Period -

Player Debut Latest Caps Goals Starts Captaincies
An Qi 2001-08-05 2002-12-12 9 0 4 0
Bao Wenjie 1997-04-11 1997-04-11 1 1 1 0
Bian Jun 1998-12-16 1998-12-16 1 0 0 0
Cai Sheng 1992-04-04 1994-01-23 11 4 8 0
Cao Xiandong 1992-08-31 1997-02-01 14 2 9 0
Cao Yang 2002-12-07 2009-06-04 32 2 30 1
Chen Dong 2003-02-16 2008-03-15 3 0 1 0
Chen Gang 2000-01-23 2001-10-13 16 0 12 0
Cheng Yaodong 1992-11-06 1992-11-06 1 0 1 0
Chi Minghua 1982-07-21 1992-04-26 15 0 13 1
Chi Rongliang 1998-11-22 1998-12-19 2 0 1 0
Dong Liqiang 1988-12-14 1993-11-03 21 0 20 0
Du Ping 2003-02-16 2003-12-07 4 0 1 0
Du Wei 2001-08-05 2016-10-11 69 4 59 35
Fan Zhiyi 1992-08-22 2002-06-04 102 16 100 34
Feng Xiaoting 2004-03-17 2019-03-21 76 1 64 20
Feng Zhigang 1992-08-24 1994-01-23 10 0 10 0
Fu Bin 2000-09-03 2001-10-19 7 0 4 0
Fu Yubin 1989-10-12 1992-12-02 16 0 16 0
Gao Feng 1992-08-24 1997-11-06 32 8 17 0
Gao Hongbo 1992-04-04 1997-05-25 22 8 10 0
Gao Jianbin 2000-07-28 2000-07-28 1 0 0 0
Gao Sheng 1985-09-16 1992-08-31 39 2 37 0
Gao Yao 2000-04-25 2002-05-25 6 0 3 0
Gao Zhongxun 1992-10-29 1996-05-29 11 1 9 0
Gu Guangming 1980-06-12 1992-08-26 50 12 47 0
Guo Yijun 1986-05-11 1992-04-26 49 1 49 0
Han Jinming 1993-11-03 1996-12-09 4 0 2 0
Hao Haidong 1992-08-22 2004-11-17 103 37 95 6
Hao Wei 2000-04-25 2004-09-08 5 0 4 0
Hu Yunfeng 1998-03-01 2001-02-17 9 0 1 0
Hu Zhaojun 2002-12-09 2008-04-23 6 0 5 0
Hu Zhijun 1992-04-26 1994-10-16 6 2 2 0
Huang Hongtao 1992-04-20 1992-04-20 1 0 0 0
Huang Qineng 1992-04-20 1992-04-26 3 0 3 0
Huang Yong 1997-04-11 2000-10-05 15 1 6 0
Ji Mingyi 2003-12-04 2007-05-16 20 0 17 2
Jia Xiuquan 1983-12-04 1992-11-08 65 9 65 5
Jiang Feng 1994-10-01 1997-10-17 17 0 13 0
Jiang Jin 1997-10-31 2002-06-13 51 0 50 1
Jin Guangzhu 1994-01-23 1996-09-25 6 0 5 0
Li Bing 1992-08-22 2001-05-20 67 19 57 0
Li Chaoyang 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
Li Hongbing 1990-07-27 1992-08-31 9 0 7 0
Li Hongjun 1993-11-03 1996-08-08 7 0 7 0
Li Jian 2003-08-31 2004-07-03 6 0 5 0
Li Jinyu 1997-02-01 2008-01-27 69 24 47 1
Li Ming 1992-08-31 2004-09-08 85 8 72 3
Li Ming 1995-02-19 2003-09-07 9 0 6 0
Li Tie 1997-01-29 2007-07-10 89 5 82 0
Li Wei 2000-05-25 2000-05-25 1 0 0 0
Li Weifeng 1998-11-22 2011-11-15 112 14 109 46
Li Xiao 1992-10-29 1994-10-13 11 4 5 0
Li Xiaopeng 2000-09-03 2004-08-03 39 3 29 2
Li Yao 2000-04-25 2001-05-27 4 0 1 0
Li Yi 2001-05-06 2006-02-22 30 2 15 0
Li Yong 1992-04-04 1992-04-26 4 0 4 0
Liu Jindong 2003-08-20 2009-08-12 14 1 8 0
Liu Jun 1997-06-22 1998-03-04 8 0 4 0
Liu Yue 1995-02-19 1996-12-16 11 0 10 0
Liu Yunfei 2002-02-15 2005-03-26 27 0 27 0
Lu Feng 2002-12-09 2008-04-23 3 0 1 0
Lü Gang 2003-08-20 2003-09-07 3 0 1 0
Lu Jiang 2002-12-07 2002-12-07 1 0 1 0
Ma Mingyu 1996-01-30 2002-06-08 85 12 73 27
Ma Yongkang 1998-12-02 1998-12-02 1 0 0 0
Mai Chao 1986-05-11 1992-04-26 49 16 49 10
Mao Yijun 1997-05-04 1997-10-17 9 1 8 0
Ou Chuliang 1992-04-02 2002-05-11 66 0 64 0
Ouyang Yaoxing 1992-04-04 1992-04-04 1 0 0 0
Pan Yi 1995-02-19 1995-02-23 3 0 3 0
Peng Weiguo 1992-04-20 1997-10-31 53 11 44 0
Qi Hong 2000-01-16 2003-09-07 39 11 26 0
Qu Bo 2001-01-17 2013-11-15 77 18 43 0
Qu Shengqing 2000-01-14 2003-02-16 13 5 2 0
Shang Yi 2000-04-25 2000-07-28 2 0 0 0
Shao Jiayi 2000-10-05 2010-01-06 40 8 27 1
Shen Si 1995-02-19 2002-02-15 39 3 32 0
Shu Chang 2000-04-25 2004-02-03 11 0 8 0
Song Lihui 2000-04-25 2002-02-15 10 1 4 0
Su Maozhen 1994-01-23 2002-06-04 53 27 41 6
Sui Dongliang 1997-01-29 1998-12-19 23 1 14 0
Sun Gang 1995-02-26 1995-02-26 1 0 0 0
Sun Jianjun 2000-01-14 2000-03-15 6 0 6 0
Sun Jihai 1996-11-26 2008-06-02 78 1 66 1
Sun Xiang 2002-12-07 2013-11-19 69 5 61 1
Tao Wei 2004-01-27 2007-02-07 14 1 10 0
Wang Anzhi 2003-09-07 2003-09-07 1 0 0 0
Wang Dongning 1985-09-16 1994-10-13 8 0 8 0
Wang Liang 2000-07-28 2006-02-12 11 0 5 0
Wang Peng 1998-11-22 2007-06-02 15 3 5 0
Wang Tao 1990-07-29 1996-02-01 9 0 4 0
Wang Tao 1997-01-29 2000-07-28 2 0 0 0
Wang Xinxin 2002-12-07 2009-06-04 5 1 4 0
Wei Kexing 1985-09-16 1994-10-16 11 0 9 0
Wei Qun 1995-10-26 1998-06-04 17 1 17 0
Wei Xin 2001-08-03 2005-06-19 30 0 27 0
Wu Bing 1997-01-29 1998-11-13 4 0 2 0
Wu Chengying 1996-12-16 2002-06-13 52 2 49 0
Wu Pingfeng 2002-12-07 2011-11-11 3 0 0 0
Wu Qunli 1985-09-16 1993-06-16 38 7 32 0
Xiao Jian 1995-02-19 1995-02-26 3 0 3 0
Xiao Zhanbo 2003-02-12 2008-06-22 27 3 20 0
Xie Feng 1996-07-17 2000-03-15 17 0 15 0
Xie Hui 1996-12-16 2005-11-13 20 9 15 0
Xie Yuxin 1988-02-08 1996-05-29 53 11 46 0
Xu Hong 1992-08-22 1998-06-04 44 4 42 8
Xu Hui 2000-04-25 2000-05-25 2 0 0 0
Xu Liang 2002-12-07 2006-11-15 8 1 4 0
Xu Tao 1993-05-22 1993-11-03 9 0 9 0
Xu Yang 2000-05-25 2001-01-19 7 0 2 0
Xu Yunlong 2000-05-25 2008-06-22 72 7 51 0
Yan Song 2002-12-12 2007-05-16 19 1 9 0
Yang Chen 1995-02-19 2004-01-29 35 11 28 0
Yang Jun 2002-12-07 2009-06-04 4 0 4 0
Yang Lin 2002-12-07 2008-04-23 6 1 1 0
Yang Pu 2001-08-03 2004-10-13 34 0 24 0
Yao Xia 1993-11-03 2000-03-25 25 4 20 0
Yu Genwei 1997-08-30 2004-11-17 20 2 7 1
Yu Ming 1996-02-01 1996-05-29 2 0 1 0
Yu Tao 2002-12-07 2011-03-29 11 0 6 0
Yu Weiliang 2001-01-19 2001-01-27 2 0 1 0
Yu Weiteng 1992-04-04 1992-04-23 2 0 0 0
Zhai Biao 1992-08-22 1992-08-26 3 0 1 0
Zhang Enhua 1995-02-19 2002-05-16 62 7 58 3
Zhang Shuo 2003-08-20 2005-06-22 10 1 3 0
Zhang Xiaorui 1997-01-29 2000-05-25 10 1 2 0
Zhang Yaokun 2004-06-01 2009-01-14 39 3 31 1
Zhang Yonghai 1998-11-22 1998-11-22 1 0 1 0
Zhang Yuning 2001-01-17 2004-04-28 24 8 11 0
Zhao Changhong 2000-04-25 2000-04-25 1 0 0 0
Zhao Faqing 1990-08-03 1993-11-03 17 1 17 0
Zhao Junzhe 1998-11-22 2008-04-23 71 2 63 14
Zhao Xuri 2003-12-07 2019-01-24 87 2 63 3
Zheng Bin 2003-09-07 2008-01-27 36 1 17 0
Zheng Zhi 2002-12-07 2019-01-24 108 15 98 61
Zhou Haibin 2003-08-20 2011-01-12 43 3 26 0
Zhou Ning 1995-02-21 2000-07-28 4 0 2 0
Zhou Ting 2003-08-20 2004-11-17 13 0 11 0
Zhu Bo 1983-12-04 1993-06-12 86 1 85 6
Zhu Qi 1995-02-19 1998-06-04 6 0 4 0
Zhuang Yi 1995-02-19 1995-02-23 3 0 1 0


China National Football Team Database
china.nt.database@gmail.com

Main Sources: 中国足球队战记, Yansfield, Sina Sports, Sohu Sports, FIFA, RSSSF, Xud's GameLife