比賽列表 球員列表 對手列表 简体中文 English


年份 -
比賽
場地
對手

勝% 和% 負%
350 155 88 107 44% 25% 31% 578 422 +156

# 日期 比賽 場地 比數
350 2019-03-25 友賽 中國 中國 0-1 烏茲別克
349 2019-03-21 友賽 中國 中國 0-1 泰國
348 2018-12-28 友賽 卡塔爾 中國 1-1 約旦
347 2018-12-24 友賽 卡塔爾 中國 1-2 伊拉克
346 2018-11-20 友賽 中國 中國 1-1 巴勒斯坦
345 2018-10-16 友賽 中國 中國 2-0 敘利亞
344 2018-10-13 友賽 中國 中國 0-0 印度
343 2018-09-10 友賽 巴林 中國 0-0 巴林
342 2018-09-07 友賽 卡塔爾 中國 0-1 卡塔爾
341 2018-06-02 友賽 泰國 中國 2-0 泰國
340 2018-05-26 友賽 中國 中國 1-0 緬甸
339 2018-03-26 友賽 中國 中國 1-4 捷克
338 2018-03-22 友賽 中國 中國 0-6 威爾斯
337 2017-12-16 友賽 日本 中國 1-1 朝鮮
336 2017-12-12 友賽 日本 中國 1-2 日本
335 2017-12-09 友賽 日本 中國 2-2 韓國
334 2017-11-14 友賽 中國 中國 0-4 哥倫比亞
333 2017-11-10 友賽 中國 中國 0-2 塞爾維亞
332 2017-06-07 友賽 中國 中國 8-1 菲律賓
331 2017-01-14 友賽 中國 中國 1-1 克羅地亞
330 2017-01-10 友賽 中國 中國 0-2 冰島
329 2016-06-07 友賽 中國 中國 0-1 哈薩克
328 2016-06-03 友賽 中國 中國 4-2 千里達
327 2015-08-09 友賽 中國 中國 1-1 日本
326 2015-08-05 友賽 中國 中國 2-0 朝鮮
325 2015-08-02 友賽 中國 中國 0-2 韓國
324 2015-03-31 友賽 中國 中國 1-1 突尼西亞
323 2015-03-27 友賽 中國 中國 2-2 海地
322 2014-12-21 友賽 中國 中國 0-0 巴勒斯坦
321 2014-11-18 友賽 中國 中國 0-0 洪都拉斯
320 2014-11-14 友賽 中國 中國 1-1 新西蘭
319 2014-10-14 友賽 中國 中國 2-1 巴拉圭
318 2014-10-10 友賽 中國 中國 3-0 泰國
317 2014-09-09 友賽 中國 中國 1-1 約旦
316 2014-09-04 友賽 中國 中國 3-1 科威特
315 2014-06-29 友賽 中國 中國 1-3 馬里
314 2014-06-22 友賽 中國 中國 0-0 馬其頓
313 2014-06-18 友賽 中國 中國 2-0 馬其頓
312 2013-09-10 友賽 中國 中國 2-0 馬來西亞
311 2013-09-06 友賽 中國 中國 6-1 新加坡
310 2013-07-28 友賽 韓國 中國 4-3 澳洲
309 2013-07-24 友賽 韓國 中國 0-0 韓國
308 2013-07-21 友賽 韓國 中國 3-3 日本
307 2013-06-15 友賽 中國 中國 1-5 泰國
306 2013-06-11 友賽 中國 中國 0-2 荷蘭
305 2013-06-06 友賽 中國 中國 1-2 烏茲別克
304 2013-01-30 友賽 阿曼 中國 0-1 阿曼
303 2012-11-14 友賽 中國 中國 1-1 新西蘭
302 2012-09-10 友賽 巴西 中國 0-8 巴西
301 2012-09-06 友賽 瑞典 中國 0-1 瑞典
300 2012-08-15 友賽 中國 中國 1-1 加納
299 2012-06-08 友賽 中國 中國 3-0 越南
298 2012-06-03 友賽 西班牙 中國 0-1 西班牙
297 2011-10-06 友賽 中國 中國 2-1 阿聯酋
296 2011-08-10 友賽 中國 中國 1-0 牙買加
295 2011-06-08 友賽 中國 中國 2-0 朝鮮
294 2011-06-05 友賽 中國 中國 1-0 烏茲別克
293 2011-03-29 友賽 中國 中國 3-0 洪都拉斯
292 2011-03-26 友賽 哥斯達黎加 中國 2-2 哥斯達黎加
291 2011-03-25 友賽 中國 中國 1-1 新西蘭
290 2010-12-22 友賽 中國 中國 1-0 馬其頓
289 2010-12-18 友賽 中國 中國 3-0 愛沙尼亞
288 2010-11-17 友賽 中國 中國 1-0 拉脫維亞
287 2010-10-12 友賽 中國 中國 0-4 乌拉圭
286 2010-10-08 友賽 中國 中國 2-1 敘利亞
285 2010-09-07 友賽 中國 中國 1-1 巴拉圭
284 2010-09-03 友賽 中國 中國 0-2 伊朗
283 2010-08-11 友賽 中國 中國 1-1 巴林
282 2010-06-26 友賽 中國 中國 4-0 塔吉克
281 2010-06-04 友賽 法國 中國 1-0 法國
280 2010-02-14 友賽 日本 中國 2-0 香港
279 2010-02-10 友賽 日本 中國 3-0 韓國
278 2010-02-06 友賽 日本 中國 0-0 日本
277 2009-12-30 友賽 中國 中國 2-2 約旦
276 2009-11-08 友賽 科威特 中國 2-2 科威特
275 2009-09-30 友賽 中國 中國 4-1 博茨瓦納
274 2009-08-15 友賽 馬來西亞 中國 0-0 馬來西亞
273 2009-08-12 友賽 新加坡 中國 1-1 新加坡
272 2009-07-25 友賽 中國 中國 3-0 吉爾吉斯
271 2009-07-18 友賽 中國 中國 3-1 巴勒斯坦
270 2009-06-04 友賽 中國 中國 1-4 沙特阿拉伯
269 2009-06-01 友賽 中國 中國 1-0 伊朗
268 2009-05-29 友賽 中國 中國 1-1 德國
267 2009-01-09 友賽 伊朗 中國 1-3 伊朗
266 2008-12-21 友賽 約旦 中國 1-0 約旦
265 2008-12-19 友賽 阿曼 中國 0-2 伊朗
264 2008-12-17 友賽 阿曼 中國 1-3 阿曼
263 2008-05-25 友賽 中國 中國 2-0 約旦
262 2008-04-23 友賽 美國 中國 2-2 薩爾瓦多
261 2008-04-16 友賽 美國 中國 0-1 墨西哥
260 2008-03-15 友賽 中國 中國 3-3 泰國
259 2008-02-23 友賽 中國 中國 3-1 朝鮮
258 2008-02-20 友賽 中國 中國 0-1 日本
257 2008-02-17 友賽 中國 中國 2-3 韓國
256 2008-01-27 友賽 中國 中國 2-1 敘利亞
255 2008-01-20 友賽 中國 中國 0-0 黎巴嫩
254 2008-01-10 友賽 阿聯酋 中國 0-0 阿聯酋
253 2007-06-02 友賽 美國 中國 1-4 美國
252 2007-05-16 友賽 泰國 中國 0-1 泰國
251 2007-03-27 友賽 澳門 中國 3-1 烏茲別克
250 2007-03-24 友賽 中國 中國 0-2 澳洲
249 2007-02-07 友賽 中國 中國 2-1 哈薩克
248 2006-08-10 友賽 中國 中國 4-0 泰國
247 2006-06-07 友賽 法國 中國 1-3 法國
246 2006-06-03 友賽 瑞士 中國 1-4 瑞士
245 2006-02-12 友賽 中國 中國 0-1 洪都拉斯
244 2005-11-13 友賽 中國 中國 0-2 塞黑
243 2005-10-12 友賽 德國 中國 0-1 德國
242 2005-08-07 友賽 韓國 中國 2-0 朝鮮
241 2005-08-03 友賽 韓國 中國 2-2 日本
240 2005-07-31 友賽 韓國 中國 1-1 韓國
239 2005-06-22 友賽 中國 中國 2-0 哥斯達黎加
238 2005-06-19 友賽 中國 中國 2-2 哥斯達黎加
237 2005-03-29 友賽 愛爾蘭 中國 0-1 愛爾蘭
236 2005-03-26 友賽 西班牙 中國 0-3 西班牙
235 2004-07-10 友賽 中國 中國 2-2 阿聯酋
234 2004-07-03 友賽 中國 中國 6-0 黎巴嫩
233 2004-06-01 友賽 中國 中國 2-1 匈牙利
232 2004-04-28 友賽 法國 中國 1-0 阿爾及利亞
231 2004-04-14 友賽 西班牙 中國 0-0 安道爾
230 2004-03-17 友賽 中國 中國 2-0 緬甸
229 2004-02-07 友賽 中國 中國 2-1 芬蘭
228 2004-02-03 友賽 中國 中國 2-1 芬蘭
227 2004-01-29 友賽 中國 中國 1-0 馬其頓
226 2004-01-27 友賽 中國 中國 0-0 馬其頓
225 2003-12-10 友賽 日本 中國 3-1 香港
224 2003-12-07 友賽 日本 中國 0-1 韓國
223 2003-12-04 友賽 日本 中國 0-2 日本
222 2003-09-07 友賽 美國 中國 0-2 哥斯達黎加
221 2003-08-31 友賽 美國 中國 3-4 海地
220 2003-08-20 友賽 中國 中國 0-0 智利
219 2003-02-16 友賽 中國 中國 1-0 愛沙尼亞
218 2003-02-12 友賽 中國 中國 0-0 巴西
217 2002-12-12 友賽 巴林 中國 2-2 巴林
216 2002-12-09 友賽 巴林 中國 0-0 約旦
215 2002-12-07 友賽 巴林 中國 3-1 敘利亞
214 2002-05-25 友賽 澳門 中國 0-2 葡萄牙
213 2002-05-16 友賽 中國 中國 0-2 乌拉圭
212 2002-05-11 友賽 中國 中國 3-1 泰國
211 2002-04-27 友賽 韓國 中國 0-0 韓國
210 2002-02-15 友賽 香港 中國 0-0 斯洛文尼亚
209 2001-08-05 友賽 中國 中國 3-0 千里達
208 2001-08-03 友賽 中國 中國 2-2 朝鮮
207 2001-02-17 友賽 泰國 中國 0-3 瑞典
206 2001-02-14 友賽 泰國 中國 5-1 泰國
205 2001-02-12 友賽 泰國 中國 2-2 瑞典
204 2001-02-10 友賽 泰國 中國 1-1 卡塔爾
203 2001-01-27 友賽 美國 中國 1-2 美國
202 2001-01-19 友賽 伊朗 中國 0-4 伊朗
201 2001-01-17 友賽 伊朗 中國 0-0 埃及
200 2000-10-07 友賽 約旦 中國 1-1 約旦
199 2000-10-05 友賽 約旦 中國 0-2 沙特阿拉伯
198 2000-09-03 友賽 中國 中國 4-1 伊拉克
197 2000-09-01 友賽 中國 中國 3-1 泰國
196 2000-07-28 友賽 中國 中國 0-1 韓國
195 2000-05-25 友賽 中國 中國 0-2 南斯拉夫
194 2000-04-25 友賽 香港 中國 1-0 香港
193 2000-03-25 友賽 南斯拉夫 中國 0-1 南斯拉夫
192 2000-03-15 友賽 日本 中國 0-0 日本
191 2000-01-16 友賽 中國 中國 1-0 乌拉圭
190 2000-01-14 友賽 中國 中國 1-0 新西蘭
189 1998-12-19 友賽 泰國 中國 3-0 泰國
188 1998-12-16 友賽 泰國 中國 0-1 伊朗
187 1998-12-14 友賽 泰國 中國 3-0 土庫曼
186 1998-12-12 友賽 泰國 中國 1-2 伊朗
185 1998-12-10 友賽 泰國 中國 6-1 阿曼
184 1998-12-08 友賽 泰國 中國 3-1 塔吉克
183 1998-12-02 友賽 泰國 中國 4-1 柬埔寨
182 1998-11-30 友賽 泰國 中國 4-1 黎巴嫩
181 1998-11-22 友賽 中國 中國 0-0 韓國
180 1998-11-13 友賽 中國 中國 0-3 韓國
179 1998-06-04 友賽 韓國 中國 1-1 韓國
178 1998-03-07 友賽 日本 中國 2-0 日本
177 1998-03-04 友賽 日本 中國 1-2 韓國
176 1998-03-01 友賽 日本 中國 1-0 香港
175 1997-08-30 友賽 韓國 中國 0-0 韓國
174 1997-04-27 友賽 中國 中國 0-0 伊朗
173 1997-04-20 友賽 中國 中國 5-0 緬甸
172 1997-04-11 友賽 印度 中國 2-1 印度
171 1997-04-01 友賽 印度 中國 0-0 印度
170 1997-03-30 友賽 印度 中國 0-2 伊拉克
169 1997-03-02 友賽 馬來西亞 中國 3-0 波黑
168 1997-02-28 友賽 馬來西亞 中國 3-1 津巴布韋
167 1997-02-25 友賽 馬來西亞 中國 2-0 馬來西亞
166 1997-02-23 友賽 馬來西亞 中國 2-1 芬蘭
165 1997-02-21 友賽 馬來西亞 中國 3-1 新加坡
164 1997-02-01 友賽 中國 中國 1-1 美國
163 1997-01-29 友賽 中國 中國 2-1 美國
162 1996-11-26 友賽 中國 中國 2-3 韓國
161 1996-09-25 友賽 韓國 中國 1-3 韓國
160 1996-08-08 友賽 中國 中國 0-2 巴拉圭
159 1996-07-17 友賽 中國 中國 1-1 乌拉圭
158 1996-05-29 友賽 荷蘭 中國 0-2 荷蘭
157 1996-05-23 友賽 中國 中國 0-3 英格蘭
156 1995-10-26 友賽 中國 中國 2-1 哥倫比亞
155 1995-02-26 友賽 香港 中國 1-1 香港
154 1995-02-23 友賽 香港 中國 1-2 日本
153 1995-02-21 友賽 香港 中國 0-0 香港
152 1995-02-19 友賽 香港 中國 0-0 韓國
151 1994-10-16 友賽 日本 中國 2-4 烏茲別克
150 1994-10-13 友賽 日本 中國 2-0 科威特
149 1994-10-11 友賽 日本 中國 2-0 沙特阿拉伯
148 1994-10-07 友賽 日本 中國 1-0 伊朗
147 1994-10-05 友賽 日本 中國 3-2 巴林
146 1994-10-03 友賽 日本 中國 4-0 也門
145 1994-10-01 友賽 日本 中國 2-2 土庫曼
144 1994-01-26 友賽 沙特阿拉伯 中國 1-1 沙特阿拉伯
143 1994-01-23 友賽 沙特阿拉伯 中國 0-1 沙特阿拉伯
142 1993-11-03 友賽 美國 中國 0-3 墨西哥
141 1993-02-24 友賽 科威特 中國 0-1 科威特
140 1992-12-02 友賽 中國 中國 2-1 挪威
139 1992-08-31 友賽 中國 中國 0-0 朝鮮
138 1992-08-26 友賽 中國 中國 0-2 韓國
137 1992-08-24 友賽 中國 中國 0-2 日本
136 1992-08-22 友賽 中國 中國 2-2 朝鮮
135 1992-04-04 友賽 美國 中國 0-5 美國
134 1992-04-02 友賽 加拿大 中國 2-5 加拿大
133 1990-10-01 友賽 中國 中國 0-1 泰國
132 1990-09-27 友賽 中國 中國 0-2 韓國
131 1990-09-25 友賽 中國 中國 5-1 新加坡
130 1990-09-23 友賽 中國 中國 3-0 巴基斯坦
129 1990-08-24 友賽 新西蘭 中國 0-1 新西蘭
128 1990-08-16 友賽 新西蘭 中國 1-2 新西蘭
127 1990-08-03 友賽 中國 中國 1-1 韓國
126 1990-07-31 友賽 中國 中國 0-1 韓國
125 1990-07-29 友賽 中國 中國 1-0 日本
124 1990-07-27 友賽 中國 中國 2-0 朝鮮
123 1989-09-20 友賽 科威特 中國 1-2 科威特
122 1989-05-13 友賽 日本 中國 0-2 日本
121 1987-03-17 友賽 墨西哥 中國 2-3 墨西哥
120 1986-10-01 友賽 韓國 中國 1-1 科威特
119 1986-09-28 友賽 韓國 中國 2-4 韓國
118 1986-09-22 友賽 韓國 中國 2-1 印度
117 1986-09-20 友賽 韓國 中國 5-1 巴林
116 1986-09-06 友賽 新加坡 中國 2-1 朝鮮
115 1986-09-03 友賽 新加坡 中國 2-1 新加坡
114 1986-09-01 友賽 新加坡 中國 3-0 新加坡
113 1986-08-31 友賽 新加坡 中國 1-0 加拿大
112 1986-08-28 友賽 新加坡 中國 4-0 馬來西亞
111 1986-08-25 友賽 新加坡 中國 3-0 印尼
110 1986-08-24 友賽 新加坡 中國 0-0 朝鮮
109 1986-05-28 友賽 中國 中國 2-1 伊朗
108 1986-05-11 友賽 意大利 中國 0-2 意大利
107 1986-01-28 友賽 印度 中國 3-1 秘鲁
106 1986-01-25 友賽 印度 中國 0-0 印度
105 1985-09-27 友賽 澳洲 中國 0-3 澳洲
104 1985-09-19 友賽 巴布亞新畿內亞 中國 1-1 巴布亞新畿內亞
103 1985-09-16 友賽 巴布亞新畿內亞 中國 4-1 巴布亞新畿內亞
102 1984-11-03 友賽 中國 中國 3-2 澳洲
101 1984-07-31 友賽 羅馬尼亞 中國 0-1 羅馬尼亞
100 1984-07-29 友賽 羅馬尼亞 中國 2-4 羅馬尼亞
99 1984-06-27 友賽 中國 中國 5-1 加拿大
98 1984-06-21 友賽 中國 中國 2-0 印度
97 1984-06-19 友賽 中國 中國 2-1 阿爾及利亞
96 1984-06-03 友賽 日本 中國 0-1 愛爾蘭
95 1984-04-12 友賽 肯尼亞 中國 0-1 肯尼亞
94 1984-01-27 友賽 印度 中國 0-1 波蘭
93 1984-01-24 友賽 印度 中國 3-0 印度
92 1984-01-20 友賽 印度 中國 1-0 阿根廷
91 1984-01-15 友賽 印度 中國 0-1 波蘭
90 1983-12-04 友賽 新加坡 中國 2-1 澳洲
89 1982-11-27 友賽 印度 中國 0-1 朝鮮
88 1982-11-24 友賽 印度 中國 2-2 印度
87 1982-11-22 友賽 印度 中國 1-0 孟加拉
86 1982-11-20 友賽 印度 中國 1-0 馬來西亞
85 1982-07-23 友賽 中國 中國 3-3 摩洛哥
84 1982-07-21 友賽 中國 中國 2-0 香港
83 1982-03-04 友賽 印度 中國 0-2 乌拉圭
82 1982-03-01 友賽 印度 中國 1-1 韓國
81 1982-02-22 友賽 印度 中國 0-0 乌拉圭
80 1982-02-16 友賽 印度 中國 1-1 印度
79 1981-06-02 友賽 日本 中國 0-0 日本
78 1980-06-13 友賽 中國 中國 7-0 香港
77 1980-06-12 友賽 中國 中國 1-0 日本
76 1980-03-16 友賽 馬來西亞 中國 1-3 馬來西亞
75 1978-12-20 友賽 泰國 中國 1-0 伊拉克
74 1978-12-19 友賽 泰國 中國 7-1 馬來西亞
73 1978-12-18 友賽 泰國 中國 4-1 泰國
72 1978-12-17 友賽 泰國 中國 0-1 韓國
71 1978-12-14 友賽 泰國 中國 3-0 卡塔爾
70 1978-12-12 友賽 泰國 中國 0-2 伊拉克
69 1978-12-10 友賽 泰國 中國 1-0 沙特阿拉伯
68 1978-04-22 友賽 秘鲁 中國 1-2 秘鲁
67 1978-03-31 友賽 委内瑞拉 中國 1-0 委内瑞拉
66 1977-10-31 友賽 牙買加 中國 3-0 牙買加
65 1977-10-23 友賽 牙買加 中國 1-0 牙買加
64 1977-10-16 友賽 美國 中國 1-2 美國
63 1977-10-10 友賽 美國 中國 0-1 美國
62 1977-10-06 友賽 美國 中國 1-1 美國
61 1977-07-27 友賽 中國 中國 1-2 香港
60 1977-07-25 友賽 中國 中國 4-3 摩洛哥
59 1977-07-19 友賽 中國 中國 3-2 扎伊爾
58 1977-07-17 友賽 中國 中國 2-1 香港
57 1976-05-06 友賽 中國 中國 2-0 馬來西亞
56 1975-10-19 友賽 中國 中國 2-1 新西蘭
55 1975-08-14 友賽 中國 中國 3-3 科威特
54 1975-07-28 友賽 斐濟 中國 4-1 斐濟
53 1975-07-26 友賽 新西蘭 中國 0-2 新西蘭
52 1975-07-23 友賽 新西蘭 中國 2-2 新西蘭
51 1975-07-20 友賽 新西蘭 中國 1-2 新西蘭
50 1975-07-03 友賽 中國 中國 2-2 泰國
49 1974-08-11 友賽 中國 中國 5-2 塞內加爾
48 1974-05-05 友賽 中國 中國 4-1 塞拉利昂
47 1973-11-07 友賽 阿爾巴尼亞 中國 1-1 阿爾巴尼亞
46 1973-08-03 友賽 中國 中國 5-2 畿內亞
45 1973-06-17 友賽 中國 中國 7-4 索馬里
44 1973-06-10 友賽 中國 中國 7-4 巴基斯坦
43 1972-11-29 友賽 塞內加爾 中國 0-0 塞內加爾
42 1972-11-24 友賽 畿內亞 中國 1-1 畿內亞
41 1972-10-13 友賽 中國 中國 6-2 尼泊爾
40 1972-09-12 友賽 斯里蘭卡 中國 1-0 斯里蘭卡
39 1972-09-03 友賽 斯里蘭卡 中國 3-2 斯里蘭卡
38 1972-01-18 友賽 索馬里 中國 3-1 索馬里
37 1972-01-01 友賽 贊比亞 中國 3-3 贊比亞
36 1971-12-12 友賽 坦桑尼亞 中國 4-3 坦桑尼亞
35 1971-12-09 友賽 坦桑尼亞 中國 1-1 坦桑尼亞
34 1971-05-21 友賽 中國 中國 1-0 古巴
33 1966-12-03 友賽 柬埔寨 中國 1-2 朝鮮
32 1966-11-27 友賽 柬埔寨 中國 4-0 柬埔寨
31 1966-08-28 友賽 中國 中國 4-0 馬里
30 1966-07-23 友賽 中國 中國 6-0 敘利亞
29 1966-06-28 友賽 中國 中國 10-4 坦桑尼亞
28 1965-08-11 友賽 朝鮮 中國 3-1 柬埔寨
27 1965-08-09 友賽 朝鮮 中國 3-0 印尼
26 1965-08-07 友賽 朝鮮 中國 2-0 畿內亞
25 1963-09-04 友賽 中國 中國 4-0 緬甸
24 1963-05-19 友賽 印尼 中國 2-1 印尼
23 1963-04-30 友賽 印尼 中國 0-2 阿拉伯聯合共和國
22 1963-04-27 友賽 印尼 中國 6-0 柬埔寨
21 1963-02-06 友賽 巴基斯坦 中國 2-0 巴基斯坦
20 1963-02-03 友賽 巴基斯坦 中國 1-1 巴基斯坦
19 1963-01-30 友賽 巴基斯坦 中國 2-3 巴基斯坦
18 1963-01-26 友賽 巴基斯坦 中國 0-0 巴基斯坦
17 1963-01-20 友賽 緬甸 中國 1-2 緬甸
16 1963-01-14 友賽 緬甸 中國 3-0 緬甸
15 1960-12-04 友賽 北越 中國 1-0 朝鮮
14 1959-10-25 友賽 朝鮮 中國 0-1 朝鮮
13 1959-10-03 友賽 中國 中國 0-1 蘇聯
12 1957-07-21 友賽 中國 中國 4-1 蘇丹
11 1957-06-27 友賽 緬甸 中國 1-2 緬甸
10 1956-06-17 友賽 印度 中國 1-0 印度
9 1952-08-04 友賽 芬蘭 中國 0-4 芬蘭
8 1934-05-20 友賽 菲律賓 中國 4-3 日本
7 1934-05-12 友賽 菲律賓 中國 2-0 菲律賓
6 1930-05-29 友賽 日本 中國 3-3 日本
5 1930-05-27 友賽 日本 中國 5-0 菲律賓
4 1927-08-31 友賽 中國 中國 3-1 菲律賓
3 1927-08-27 友賽 中國 中國 5-1 日本
2 1925-05-22 友賽 菲律賓 中國 5-1 菲律賓
1 1925-05-20 友賽 菲律賓 中國 2-0 日本


中國國家足球隊數據庫
china.nt.database@gmail.com

主要來源:中國足球隊戰記Yansfield新浪體育搜狐體育國際足協RSSSFXud's GameLife